在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢,不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好,不必经过镀色等表面处理,而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种,通常称为不锈钢。(It was used to make products that need to be resistant to corrosion or oxidation.)
从金相学角度分析,因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜,这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。
2. 美国AISI/ ASTM:430;UNS:S43000;日本SUS430 是同种型号的钢,只是各个国家不同的表示方法。相当于中国的1Cr17。故,1Cr17=TYPE 430≠2Cr13,它们是两种不同的材料。而2Cr13 是中国的表示方法,相当于国外的TYPE 420。
3. 不锈钢和耐热钢的牌号表示方法不锈钢和耐热钢牌号采用标准规定的合金元素符号和阿拉伯数字表示,为切削不锈钢、易切削耐热钢在牌号头部加“Y”。
合金元素含量表示方法同合金结构钢。例如:平均含碳量为0.20%,含铬量为13%的不锈钢,其牌号表示为“2Cr13”;含碳量上限为0.08%,平均含铬量为18%,含镍量为9%的铬镍不锈钢,其牌号表示为“0Cr18Ni9”;含碳量上限为0.12%,平均含铬量为17%的加硫易切削铬不锈钢,其牌号表示为“Y1Cr17”;平均含碳量为1.10%,含铬量为17%的高碳铬不锈钢,其牌号表示为“11Cr7”;含碳量上限为0.03%,平均含铬量为19%,含镍量为10%的超低碳不锈钢,其牌号表示为“03Cr19Ni10”;含碳量上限为0.01%,平均含铬量为19%,含镍量为11%的极低碳不锈钢,其牌号表示为“01Cr19Ni11”。
4. 13/0 Stainless Steel,“13-0”、“18-0”、“18-8” 不锈钢的三种代号,代号前面的数字表示铬含量,后面的数字则代表镍含量。13/0 Stainless Steel ,指13%铬含量,Steel grade. EN 10088-3/95. QT 700. 1.4021. ASTM A276. (Type 420)。
5. 延伸:The 18/8 and 18/10 designations are older terms, and refer to the amount of chromium and nickel alloyed with the iron, to comprise the stainless steel. The 18/8 name has been pretty much replaced, in the States at least, by several other designations. 301 stainless steel has 16-18% Cr, and 6-8% Ni 302 stainless steel has 17-19% Cr, and 8-10% Ni 304 stainless steel has 18-20% Cr, and 8-10.5% Ni That may explain your difficulty in finding information on these alloys. Similarly, 18/10 is usually referred to as 316 stainless steel, with 16-18% Cr, 10-14% Ni, and also 2-3% molybdenum, which greatly increases the resistance to pitting corrosion in seawater. Good stuff, that moly.
FYR,
International Conversion Table For Stainless Steel
| U.S.A. | GERMANY | GERMANY | FRANCE | JAPAN | ITALY | SWEDEN | U.K. | U.E. | SPAIN | RUSSIA |
| AISI | DIN 17006 | W.N. 17007 | AFNOR | JIS | UNI | SIS | BSI | EURONORM | UNE | GOST |
| 201 | SUS 201 | |||||||||
| 301 | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | Z 12 CN 17-07 | SUS 301 | X 12 CrNi 1707 | 23 31 | 301S21 | X 12 CrNi 17 7 | X 12 CrNi 17-07 | |
| 302 | X 5 CrNi 18 7 | 1.4319 | Z 10 CN 18-09 | SUS 302 | X 10 CrNi 1809 | 23 31 | 302S25 | X 10 CrNi 18 9 | X 10 CrNi 18-09 | 12KH18N9 |
| 303 | X 10 CrNiS 18 9 | 1.4305 | Z 10 CNF 18-09 | SUS 303 | X 10 CrNiS 1809 | 23 46 | 303S21 | X 10 CrNiS 18 9 | X 10 CrNiS 18-09 | |
| 303 Se | Z 10 CNF 18-09 | SUS 303 Se | X 10 CrNiS 1809 | 303S41 | X 10 CrNiS 18-09 | 12KH18N10E | ||||
| 304 | X 5 CrNi 18 10 X 5 CrNi 18 12 | 1.4301 1.4303 | Z 6 CN 18-09 | SUS 304 | X 5 CrNi 1810 | 23 32 | 304S15 304S16 | X 6 CrNi 18 10 | X 6 CrNi 19-10 | 08KH18N10 06KH18N11 |
| 304 N | SUS 304N1 | X 5 CrNiN 1810 | ||||||||
| 304 H | SUS F 304H | X 8 CrNi 1910 | X 6 CrNi 19-10 | |||||||
| 304 L | X 2 CrNi 18 11 | 1.4306 | Z 2 CN 18-10 | SUS 304L | X 2 CrNi 1911 | 23 52 | 304S11 | X 3 CrNi 18 10 | X 2 CrNi 19-10 | 03KH18N11 |
| X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | Z 2 CN 18-10-Az | SUS 304LN | X 2 CrNiN 1811 | 23 71 | |||||
| 305 | Z 8 CN 18-12 | SUS 305 | X 8 CrNi 1812 | 23 33 | 305S19 | X 8 CrNi 18 12 | X 8 CrNi 18-12 | |||
| Z 6 CNU 18-10 | SUS XM7 | X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd | ||||||||
| 309 | X 15 CrNiSi 20 12 | 1.4828 | Z 15 CN 24-13 | SUH 309 | X 16 CrNi 2314 | 309S24 | X 15 CrNi 23 13 | |||
| 309 S | SUS 309S | X 6 CrNi 2314 | X 6 CrNi 22 13 | |||||||
| 310 | X 12 CrNi 25 21 | 1.4845 | SUH 310 | X 22 CrNi 2520 | 310S24 | 20KH23N18 | ||||
| 310 S | X 12 CrNi 25 20 | 1.4842 | Z 12 CN 25-20 | SUS 310S | X 5 CrNi 2520 | 23 61 | X 6 CrNi 25 20 | 10KH23N18 | ||
| 314 | X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | Z 12 CNS 25-20 | X 16 CrNiSi 2520 | X 15 CrNiSi 25 20 | 20KH25N20S2 | ||||
| 316 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | Z 6 CND 17-11 | SUS 316 | X 5 CrNiMo 1712 | 23 47 | 316S31 | X 6 CrNiMo 17 12 2 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |
| 316 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | 1.4436 | Z 6 CND 17-12 | SUS 316 | X 5 CrNiMo 1713 | 23 43 | 316S33 | X 6 CrNiMo 17 13 3 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |
| 316 F | X 12 CrNiMoS 18 11 | 1.4427 | ||||||||
| 316 N | SUS 316N | |||||||||
| 316 H | SUS F 316H | X 8 CrNiMo 1712 | X 5 CrNiMo 17-12 | |||||||
| 316 H | X 8 CrNiMo 1713 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | ||||||||
| 316 L | X 2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | Z 2 CND 17-12 | SUS 316L | X 2 CrNiMo 1712 | 23 48 | 316S11 | X 3 CrNiMo 17 12 2 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 03KH17N14M2 |
| X 2 CrNiMoN 17 12 2 | 1.4406 | Z 2 CND 17-12-Az | SUS 316LN | X 2 CrNiMoN 1712 | ||||||
| 316 L | X 2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | Z 2 CND 17-13 | X 2 CrNiMo 1713 | 23 53 | 316S13 | X 3 CrNiMo 17 13 3 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 03KH16N15M3 | |
| X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 1.4429 | Z 2 CND 17-13-Az | X 2 CrNiMoN 1713 | 23 75 | ||||||
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | Z6 CNDT 17-12 | X 6 CrNiMoTi 1712 | 23 50 | 320S31 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | ||
| X 10 CrNiMoTi 18 12 | 1.4573 | X 6 CrNiMoTi 1713 | 320S33 | X 6 CrNiMoTI 17 13 3 | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | ||||
| X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1.4580 | Z 6 CNDNb 17-12 | X 6 CrNiMoNb 1712 | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 08KH16N13M2B | |||||
| X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | X 6 CrNiMoNb 1713 | X 6 CrNiMoNb 17 13 3 | 09KH16N15M3B | ||||||
| 317 | SUS 317 | X 5 CrNiMo 1815 | 23 66 | 317S16 | ||||||
| 317 L | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | Z 2 CND 19-15 | SUS 317L | X 2 CrNiMo 1815 | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
| 317 L | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | Z 2 CND 19-15 | SUS 317L | X 2 CrNiMo 1816 | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
| 330 | X 12 NiCrSi 36 16 | 1.4864 | Z 12NCS 35-16 | SUH 330 | ||||||
| 321 | X 6 CrNiTi 18 10 X 12 CrNiTi 18 9 | 1.4541 1.4878 | Z 6 CNT 18-10 | SUS 321 | X 6 CrNiTi 1811 | 23 37 | 321S31 | X 6 CrNiTi 18 10 | X 6 CrNiTi 18-11 | 08KH18N10T |
| 321 H | SUS 321H | X 8 CrNiTi 1811 | 321S20 | X 7 CrNiTi 18-11 | 12KH18N10T | |||||
| 329 | X 8 CrNiMo 27 5 | 1.4460 | SUS 329J1 | 23 24 | ||||||
| 347 | X 6 CrNiNb 18 10 | 1.4550 | Z 6 CNNb 18-10 | SUS 347 | X 6 CrNiNb 1811 | 23 38 | 347S31 | X 6 CrNiNb 18 10 | X 6 CrNiNb 18-11 | 08KH18N12B |
| 347 H | SUS F 347H | X 8 CrNiNb 1811 | X 7 CrNiNb 18-11 | |||||||
| 904L | 1.4939 | Z 12 CNDV 12-02 | ||||||||
| X 20 CrNiSi 25 4 | 1.4821 | |||||||||
| UNS31803 | X 2 CrNiMoN 22 5 | 1.4462 | ||||||||
| UNS32760 | X 3 CrNiMoN 25 7 | 1.4501 | Z 3 CND 25-06Az | |||||||
| 403 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | Z 12 C 13 | SUS 403 | X 12 Cr 13 | 23 02 | 403S17 | X 10 Cr 13 X 12 Cr 13 | X 6 Cr 13 | 12Kh13 |
| 405 | X 6 CrAl 13 | 1.4002 | Z 6 CA 13 | SUS 405 | X 6 CrAl 13 | 405S17 | X 6 CrAl 13 | X 6 CrAl 13 | ||
| X 10 CrAl 7 | 1.4713 | Z 8 CA 7 | X 10 CrAl 7 | |||||||
| X 10 CrAl 13 | 1.4724 | X 10 CrAl 12 | 10Kh13SYu | |||||||
| X 10 CrAl 18 | 1.4742 | X 10 CrSiAl 18 | 15Kh18SYu | |||||||
| 409 | X 6 CrTi 12 | 1.4512 | Z 6 CT 12 | SUH 409 | X 6 CrTi 12 | 409S19 | X 5 CrTi 12 | |||
| X 2 CrTi 12 | ||||||||||
| 410 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | Z 10 C 13 Z 12 C 13 | SUS 410 | X 12 Cr 13 | 23 02 | 410S21 | X 12 Cr 13 | X 12 Cr 13 | 12Kh13 |
| 410 S | X 6 Cr 13 | 1.4000 | Z 6 C 13 | SUS 410S | X 6 Cr 13 | 23 01 | 403S17 | X 6 Cr 13 | 08Kh13 | |
| 414 |
| These are austenitic grades |
| These are ferritic grades |
| These are ferritic-austenitic grades ( otherwise known as Duplex and Superduplex) |
» top
Chemical Composition
| Standard of Country | Chemical Composition | ||||||||||||
| USA | German | UK | Japan | C Max | SI Max | Mn Max | P max | S Max | Ni | Cr | Mo | ||
| AISI | W-Nr | DIN KURZNAME | BS | JIS | |||||||||
| 301 | 14310 | X12Cr Ni 177 | 301S21 | SUS 301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - | |
| 304 | 14301 | XDCr Ni 189 | 304S16 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | |
| 304L | 14306 | X3Cr Ni 89 | 304S12 | SUS 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | |
| 305 | 14303 | X5Cr Ni 1911 | 305S19 | SUS 305 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | - | |
| 310S | 14841 | X 15 Cr Ni Si 2520 | 310S24 | SUS 310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - | |
| 316 | 14401 | X15 Cr Ni Mo 1810 | 306S16 | SUS 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
| 316L | 14435 | X15 Cr Ni Mo 1812 | 306S12 | SUS 316 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
| 430 | 14016 | X8Cr 17 | 430S17 | SUS 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | - | |
| 434 | 14113 | - | - | SUS 434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | |
| 410 | 14006 | X10 Cr 13 | 410S21 | SUS 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-13.50 | - | |
| 420 | 14021 | X 20 Cr 13 | 420S29 | SUS 420 J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - | |
| 420 | 14034 | X 40 Cr 13 | 420S45 | SUS 420 J2 | 0.26 - 0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - | |
» top
Mechanical Properties
| USA | German | UK | Japan | Tensile test(min) | Hardness (Max) | |||||||
| AISI | W-Nr | DIN KURZNAME | BS | JIS | Y/S | T/S | Elongation | HB | HRB | Hv | ||
| kg/mm2 | N/mm2 | kgf/mm2 | N/mm2 | |||||||||
| 301 | 14310 | X12Cr Ni 177 | 301S21 | SUS 301 | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
| 304 | 14301 | XDCr Ni 189 | 304S16 | SUS304 | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
| 304L | 14306 | X3Cr Ni 89 | 304S12 | SUS 304L | 18 | 177 | 49 | 481 | 40 | 187 | 90 | 200 |
| 305 | 14303 | X5Cr Ni 1911 | 305S19 | SUS 305 | 18 | 177 | 49 | 481 | 40 | 187 | 90 | 200 |
| 310S | 14841 | X 15 Cr Ni Si 2520 | 310S24 | SUS 310S | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
| 316 | 14401 | X15 Cr Ni Mo 1810 | 306S16 | SUS 316 | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
| 316L | 14435 | X15 Cr Ni Mo 1812 | 306S12 | SUS 316 L | 18 | 177 | 49 | 481 | 40 | 187 | 90 | 200 |
| 430 | 14016 | X8Cr 17 | 430S17 | SUS 430 | 21 | 206 | 46 | 451 | 22 | 183 | 88 | 200 |
| 434 | 14113 | - | - | SUS 434 | 21 | 206 | 46 | 451 | 22 | 183 | 88 | 200 |
| 410 | 14006 | X10 Cr 13 | 410S21 | SUS 410 | 21 | 206 | 45 | 441 | 20 | 200 | 93 | 210 |
| 420 | 14021 | X 20 Cr 13 | 420S29 | SUS 420 J1 | 23 | 226 | 53 | 520 | 18 | 223 | 97 | 234 |
| 420 | 14034 | X 40 Cr 13 | 420S45 | SUS 420 J2 | 23 | 226 | 55 | 539 | 18 | 235 | 99 | 247 |
Equivalents stainless qualities of other countries:
Specifications
Approximate comparative table
![]() | ![]() |
不锈钢定义
在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢,不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好,不必经过镀色等表面处理,而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种,通常称为不锈钢。代表性能的有13铬钢,18-铬镍钢等高合金钢。
从金相学角度分析,因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜,这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。
为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有12%以上的铬。
不锈钢种类:
不锈钢可以按用途、化学成分及金相组织来大体分类。
以奥氏体系类的钢由18%铬-8%镍为基本组成,各元素的加入量变化的不同,而开发各种用途的钢种。
以化学成分分类:
①. CR系列:铁素体系列、马氏体系列
②. CR-NI系列:奥氏体系列,异常系列,析出硬化系列。
以金相组织的分类:
①. 奥氏体不锈钢
②. 铁素体不锈钢
③. 马氏体不锈钢
④. 双相不锈钢
⑤. 沉淀硬化不锈钢
不锈钢为什么也会带磁?
人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。
不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:
1.奥氏体型:如304、321、316、310等;
2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;
奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。
通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?
上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。
这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质
不锈钢的标识方法
钢的编号和表示方法
①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份,用阿拉伯字母来表示成份含量:
如:中国、俄国 12CrNi3A
②用固定位数数字来表示钢类系列或数字;如:美国、日本、300系、400系、200系;
③用拉丁字母和顺序组成序号,只表示用途。
我国的编号规则
①采用元素符号
②用途、汉语拼音,平炉钢:P、 沸腾钢:F、 镇静钢:B、甲类钢:A、T8:特8、
GCr15:滚珠
◆合结钢、弹簧钢,如:20CrMnTi 60SiMn、(用万分之几表示C含量)
◆不锈钢、合金工具钢(用千分之几表示C含量),如:1Cr18Ni9 千分之一(即
0.1%C),不锈 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如0Cr17Ni13Mo
国际不锈钢标示方法
美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中:
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示,
②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如,某些较普通的奥氏体不锈钢
是以201、 304、 316以及310为标记,
③铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢 是以410、420以及440C为标
记,双相(奥氏体-铁素体),
④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。
4).标准的分类和分级
4-1分级:
①国家标准GB
②行业标准YB
③地方标准
④企业标准Q/CB
4-2 分类:
①产品标准
②包装标准
③方法标准
④基础标准
4-3 标准水平(分三级):
Y级:国际先进水平
I级:国际一般水平
H级:国内先进水平
4-4国标
GB1220-84 不锈棒材(I级)
GB4241-84 不锈焊接盘园(H级)
GB4356-84 不锈焊接盘园(I级)
GB1270-80 不锈管材(I级)
GB12771-91 不锈焊管(Y级)
GB3280-84 不锈冷板(I级)
GB4237-84 不锈热板(I级)
GB4239-91 不锈冷带(I级)

